|
نماد |
فروش تومان | خرید تومان | نوع ارز |
| PayPalUSD | 3,780 | 0 | دلار پی پال |
| PayPalEuro | 0 | 0 | یورو پی پال |
| PayPalGBP | 0 | 0 | پوند پی پال |
| PayzaUSD | 3,754 | 0 | دلار پی زا |
| MBUSD | 3,761 | 0 | دلار مانی بوکرز |
| LRUSD | 3,840 | 0 | دلار لیبرتی رزرو |
| PMUSD | 3,936 | 0 | دلار پرفکت مانی |
| OkPayUSD | 4,008 | 0 | دلار اوکی پی |
| EgopayUSD | 0 | 0 | دلار اگو پی |
| BTCUSD | 0 | 0 | دلار بیت کوین |
| 14:30 | 1392 | خرداد | 2 | پنج شنبه |

|
نماد |
فروش تومان | خرید تومان | نوع ارز |
| USD | 3,684 | 3,531 | دلار آمریکا |
| EURO | 4,752 | 4,599 | یورو اروپا |
| GBP | 5,580 | 5,379 | پوند انگلستان |
| CAD | 3,612 | 3,363 | دلار کانادا |
| AUD | 3,624 | 3,495 | دلار استرالیا |
| CHF | 3,828 | 3,711 | فرانک سوئیس |
| RM | 1,200 | 1,143 | رینگیت مالزی |
| CNY | 595 | 507 | یوان چین |
| SGD | 2,940 | 2,835 | دلار سنگاپور |
| TRY | 2,016 | 1,827 | لیر ترکیه |
| AFN | 73 | 56 | افغانی |
| IQD | 6 | 54 | دینار عراق |
| 14:30 | 1392 | خرداد | 2 | پنج شنبه |

|
قیمت به تومان |
ارزش | شرح کالا | کد کالا |
| 133,152 | 25.00 | ویزا کارت 25 دلاری | V25 |
| 229,620 | 50.00 | ویزا کارت 50 دلاری | V50 |
| 420,504 | 100.00 | ویزا کارت 100 دلاری | V100 |


|
قیمت تومان |
کد کالا | شرح کالا |
| 61,080 | VC10 | ویزا کارت 10 دلاری |
| 158,920 | VC20 | ویزا کارت 20 دلاری |
| 230,880 | VC50 | ویزا کارت 50 دلاری |
|
قیمت تومان |
کد کالا | شرح کالا |
| 47,560 | SK5 | شارژ 5 دلاری |
| 131,880 | SK25 | شارژ 25دلاری |
|
قیمت تومان |
کد کالا | شرح کالا |
| 66,600 | iT10 | شارژ 10دلاری |
| 130,880 | iT25 | شارژ 25دلاری |
| 238,400 | iT50 | شارژ 50دلاری |
|
قیمت تومان |
کد کالا | شرح کالا |
| 80,960 | RA30 | اکانت 30 روزه |
| 211,520 | RA150 | اکانت 150روزه |
| 645,280 | RA730 | اکانت 730 روزه |
|
قیمت تومان |
کد کالا | شرح کالا |
| 79,120 | PSC10 | پی سیف کارت 10 یورو |
| 159,760 | PSC25 | پی سیف کارت 25 یورو |
| 276,800 | PSC50 | پی سیف کارت 50 یورو |
|
قیمت تومان |
کد کالا | شرح کالا |
| 67,600 | CU10 | کارت 10 دلاری کش یو |
| 152,080 | CU30 | کارت 30 دلاری کش یو |
| 239,400 | CU50 | کارت 50 دلاری کش یو |
|
قیمت تومان |
کد کالا | شرح کالا |
| 79,120 | UK10 | کارت 10 یورو یوکش |
| 136,720 | UK20 | کارت 20 یورو یوکش |
| 303,680 | UK50 | کارت 50 یورو یوکش |